Apple iPhone Air
El Apple iPhone Air reemplaza el modelo Plus de la serie. Se trata de un iPhone particularmente delgado con 5.6 mm con una pantalla OLED LTPO de 6.5 pulgadas con 120Hz de refresco, procesador Apple A19 Pro con 8GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento, única cámara de 48MP con estabilización óptica, resistencia al polvo y agua, Face ID, y una magra batería de 3149 mAh de carga rápida.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.5", 1260 x 2736 pixels |
|---|---|
| Procesador | Apple A19 Pro |
| Memoria RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 256/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | 48 MP |
| Batería | 3149 mAh |
| OS | iOS 26 |
| Perfil | 5.6 mm |
| Peso | 165 g |
Comprar Apple iPhone Air
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Excelente densidad de pixels (460ppi)
- ✓ Pantalla OLED LTPO
- ✓ Pantalla Ceramic Shield 2
- ✓ Refresco 120Hz
- ✓ Cámara de alta resolución (48MP)
- ✓ Estabilización óptica de imagen
- ✓ Carga rápida
- ✓ Carga inalámbrica (20W)
- ✓ Resistente al agua (IP68)
- ✓ Delgado (5.6mm)
Desventajas
- ✗ No posee ranura microSD
Características técnicas Apple iPhone Air
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA/Sub6 |
| SIM | eSIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2025, Septiembre |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| Peso | 165 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de titanio |
Display
| Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1260 x 2736 pixels |
| Densidad | 460 ppi |
| Protección | Ceramic Shield 2 (frente) / Ceramic Shield (posterior) |
| Extra |
|
Plataforma
| OS | iOS 26 |
| UI | No |
| Procesador | Apple A19 Pro hexa-core |
| GPU | Apple (5 núcleos) |
Memoria
| Interna | 8GB RAM, 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
Cámara
| Principal | 48 MP, f/1.6, PDAF Dual Pixel, OIS, wide |
| Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen sensor-shift, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR, Modo Cinemático |
| Frontal | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, EIS, smart HDR, Modo Cinemático |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda triple |
| Bluetooth | v6.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
Sonido
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Negro, Blanco, Azul, Dorado |
| Extras | Mensajería SOS vía satélite |
Batería
| Capacidad | 3149 mAH |
| Tipo | Li-Ion |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si |
| Carga inalámbrica | Si, 20W MagSafe / 20W Qi2 |
| Carga reversible | Si, 4.5W |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.5" | 5" | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Snapdragon 210 1.1GHz | ||
| RAM | 8GB | 1.5GB | ||
| Almacenamiento | 256/512GB/1TB | 8GB | ||
| Expansión | sin microSD | microSD | ||
| Cámara | 48 MP | 8 MP | ||
| Batería | 3149 mAh | 2200 mAh | ||
| OS | iOS 26 | Android 6.0 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Apple iPhone Air. Sé el primero en escribir una reseña →
Apple iPhone Air comparado con otros equipos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Apple iPhone Air