BLU G9
El BLU G9 cuenta con una pantalla HD+ de 6.3 pulgadas. Potenciado por un procesador MediaTek Helio P22 de ocho núcleos, el BLU G9 tiene 4GB de memoria RAM con 64GB de almacenamiento interno, expandible vía microSD. La cámara trasera del Blu G9 es dual, de 13 MP + 2 MP, y su cámara para selfies es de 13 MP. Completando las características del BLU G9 encontramos una batería de 4000 mAh, puerto USB-C, lector de huellas capacitivo, radio FM y Android 9.0 Pie.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.3", 720 x 1520 pixels |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio P22 2GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 64GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 13MP+2MP |
| Batería | 4000 mAh |
| OS | Android 9.0 |
| Perfil | 8 mm |
| Peso | 165 g |
| Precio lanzamiento | 180 USD |
Comprar BLU G9
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Pantalla grande (6.3")
- ✓ Cámara dual (13MP+2MP)
- ✓ Gran batería (4000mAh)
Desventajas
- ✗ Baja densidad de pixels (267ppi)
Características técnicas BLU G9
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700) |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2019, Mayo |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 155.4 x 71.8 x 8 mm |
| Peso | 165 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.3 pulgadas, 19:9 |
| Resolución | 720 x 1520 pixels |
| Densidad | 267 ppi |
| Protección | No |
| OS | Android 9.0 Pie |
| UI | No |
| Procesador | Mediatek MT6762 Helio P22 octa-core 2GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 128GB |
| Principal | Dual, 13 MP (f/2.0, PDAF) + 2 MP (profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 1080p |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v4.0 A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Azul |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 4000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Stand By | Hasta 650 h |
| Tiempo De Conversacion | Hasta 24 h |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.3" | 6.2" | 6.2" | 6.22" |
| Procesador | MediaTek Helio P22 2GHz | Exynos 7884 1.6GHz | MediaTek Helio P22 2GHz | Snapdragon 439 1.95GHz |
| RAM | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB/3GB |
| Almacenamiento | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | Dual, 13MP+2MP | 13 MP | Dual, 13MP+2MP | 12 MP |
| Batería | 4000 mAh | 3400 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Reseñas de usuarios
Buena
Por Joker201Tiene Android puro, cámara decente, batería buena, procesador bueno, no tengo quejas, + de un año de uso y funciona al 100%, lastima que no llega a Android 10, corre casi cualquier juego, al ser Andro...
Leer reseña completa →Excelente calidad-precio
Por HombreGrisLo tengo hace 2 meses y anda genial, nunca se traba ni se calienta, excelente camaras, mas que nada la trasera, excelente pantalla de 6.3, la bateria del 4000mhl dura tranquilamente 12 horas en uso co...
Leer reseña completa →BLU G9 comparado con otros equipos
Comentarios (16)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el BLU G9