BLU Vivo XI+
El BLU Vivo XI+ agrega más poder al Vivo XI con una pantalla Full HD+ de 6.2 pulgadas, un procesador Helio P60 con opciones de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento o 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, carga inalámbrica, scanner de iris para reconocimiento facial, puerto USB-C, y mantiene sus cámaras: dual de 16MP + 5MP en su posterior y 16 MP al frente.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.2", 1080 x 2246 pixels |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio P60 2GHz |
| Memoria RAM | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 16MP+5MP |
| Batería | 3050 mAh |
| OS | Android 8.1 |
| Perfil | 7.8 mm |
| Peso | 199 g |
Comprar BLU Vivo XI+
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (402ppi)
- ✓ Amplia memoria RAM (4/6GB)
- ✓ Cámara dual (16MP+5MP)
Desventajas
- ✗ No posee ficha de 3.5mm
Características técnicas BLU Vivo XI+
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) Cat6 |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM y micro-SIM dual |
| Anunciado | 2018, Septiembre |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 155 x 75.5 x 7.8 mm |
| Peso | 199 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.2 pulgadas, 18.7:9 |
| Resolución | 1080 x 2246 pixels |
| Densidad | 402 ppi |
| Protección | Gorilla Glass 3 |
| OS | Android 8.1 Oreo |
| UI | No |
| Procesador | Mediatek MT6771 Helio P60 octa-core 2.0GHz |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 128GB |
| Principal | Dual, 16 MP (f/2.0, PDAF) + 5 MP (profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, flash LED, 720p |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v4.1 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C (adaptador incluido) |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Plateado |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 3050 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 5V/2A |
| Carga inalámbrica | Si, Qi |
| Stand By | Hasta 625 h |
| Tiempo De Conversacion | Hasta 21 h |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.2" | 6.18" | 6.2" | 6.2" |
| Procesador | MediaTek Helio P60 2GHz | Snapdragon 845 2.8GHz | Snapdragon 636 1.8GHz | Snapdragon 636 1.8GHz |
| RAM | 4GB/6GB | 6GB/8GB | 3GB/4GB | 6GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB | 64GB/128GB/256GB | 32GB/64GB | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | Dual, 16MP+5MP | Dual, 12MP+5MP | Dual, 16MP+5MP | Dual, 16MP+5MP |
| Batería | 3050 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 3000 mAh |
| OS | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.0 |
Reseñas de usuarios
EXCELENTE
Por EdgarEl precio es muy bajo en cuanto a la potencia que tiene el teléfono es perfecto para correr cualquier videojuego en gráficos altos, se puede calentar un poco pero en cuanto lo pones en gráficos medios...
Leer reseña completa →Excelente relación CALIDAD-PRECIO
Por OMAR JESUS JIMENEZ MEDINADespués de 3 meses de uso la experiencia ha sido muy satisfactoria, es un excelente celular para ver videos y jugar (con su pantalla 2k), con su carga inalambrica rápida es conveniente cargarlo sin co...
Leer reseña completa →BLU Vivo XI+ comparado con otros equipos
Comentarios (16)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el BLU Vivo XI+