HMD 2660 Flip
El HMD 2660 Flip es un featurephone con una pantalla de 2.8 pulgadas interna y una externa de 1.77 pulgadas. Potenciado por un procesador T107, el HMD 2660 Flip cuenta con reproductor MP3, cámara de 0.3MP, batería de 1450 mAh, radio FM, y resistencia al polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 2.8", 240 x 320 pixels |
|---|---|
| Procesador | Unisoc T107 1GHz |
| Memoria RAM | 64MB |
| Almacenamiento | 128MB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | 0.3 MP |
| Batería | 1450 mAh |
| Perfil | 19 mm |
| Peso | 136 g |
Comprar HMD 2660 Flip
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Características técnicas HMD 2660 Flip
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B40 |
| SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2025, Marzo |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 108 x 55 x 19 mm |
| Peso | 136 g |
| Materiales | Plástico |
Display
| Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.8 pulgadas, 4:3 |
| Resolución | 240 x 320 pixels |
| Densidad | 143 ppi |
| Protección | No |
| Extra | Pantalla externa secundaria, 1.77 pulgadas |
Plataforma
| OS | S30+ |
| UI | No |
| Procesador | Unisoc T107 1GHz |
| GPU | No |
Memoria
| Interna | 64MB RAM, 128MB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB |
Cámara
| Principal | 0.3 MP |
| Funciones | flash LED |
| Frontal | No |
Conectividad
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | v5.0 LE |
| GPS | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
Sonido
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si, inalámbrica |
| Extra |
|
Características
| Sensores | No |
| Seguridad | No |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Violeta, Rojo |
| Extras | Organizador |
Batería
| Capacidad | 1450 mAh |
| Tipo | Li-Ion |
| Extraíble | Si |
| Carga rápida | No |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 2.8" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
| Procesador | Unisoc T107 1GHz | Snapdragon 210 1.1GHz | Mediatek MT6260A | Unisoc T107 |
| RAM | 64MB | 512MB | 8MB | 48MB |
| Almacenamiento | 128MB | 4GB | 16GB | 128MB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | 0.3 MP | 0.3 MP | 0.3 MP | 0.3 MP |
| Batería | 1450 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh | 1450 mAh |
| OS | KaiOS | Series 30+ | Series 30+ |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el HMD 2660 Flip. Sé el primero en escribir una reseña →
Comparativas versus
Aún no hay comparativas para el HMD 2660 Flip. Comparar con otro móvil →
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el HMD 2660 Flip