Huawei Honor X10
El Huawei Honor X10 es un smartphone Android con una pantalla de 6.63 pulgadas y potenciado por un procesador Kirin 820 que provee conectividad 5G. Con variantes de 6GB de memoria RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento o 8GB de RAM con 128GB de almacenamiento, el Honor X10 tiene una cámara triple en su posterior, con lentes de 40 MP, 8 MP y 2 MP, mientras que su cámara frontal es de 16 megapixels y asoma por encima de la pantalla mediante mecanismo motorizado. La batería del Honor X10 es de 4300 mAh y soporta carga rápida, tiene un lector de huellas montado de costado, tasa de refresco de pantalla de 90 Hz y corre Magic UI 3.1 basado en la versión de código abierto de Android 10, sin los servicios provistos por Google.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.63", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | Kirin 820 5G 2.36GHz |
| Memoria RAM | 6GB/8GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB |
| Expansión | NM |
| Cámara | Triple, 40MP+8MP+2MP |
| Batería | 4300 mAh |
| OS | Android 10 (AOSP) |
| Perfil | 8.8 mm |
| Peso | 203 g |
| Precio lanzamiento | 250 EUR |
Comprar Huawei Honor X10
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (397ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.63")
- ✓ Pantalla vidrio aluminosilicato
- ✓ Amplia memoria RAM (6/8GB)
- ✓ Cámara triple de alta resolución (40MP+8MP+2MP)
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (16MP)
- ✓ Gran batería (4300mAh)
- ✓ Carga rápida (22.5W)
Desventajas
- ✗ Expansión de memoria propietaria
- ✗ No cuenta con servicios Google
Características técnicas Huawei Honor X10
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B38 / B41 / B77 / B78 / B79 / B80 / B84 |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
| Anunciado | 2020, Mayo |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 163.7 x 76.5 x 8.8 mm |
| Peso | 203 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Tipo | LCD IPS LTPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.63 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 397 ppi |
| Protección | Vidrio Aluminosilicato |
| Extra | Refresco 90 Hz |
| OS | Android 10 (AOSP sin servicios Google) |
| UI | Magic UI 3.1 |
| Procesador | HiSilicon Kirin 820 5G octa-core 2.36GHz |
| GPU | Mali-G57 hexa-core |
| Interna | 6GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | NM, hasta 256GB |
| Principal | Triple, 40 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.4, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, EIS |
| Frontal | 16 MP, f/2.2, wide, pop-up motorizado, 1080p, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Azul, Naranja, Plateado |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 4300 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 22.5W |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.63" | 6.5" | 6.4" | 6.7" |
| Procesador | Kirin 820 5G 2.36GHz | Exynos 9611 2.3GHz | Mediatek Helio G80 2GHz | Snapdragon 675 2GHz |
| RAM | 6GB/8GB | 4GB/6GB/8GB | 4GB/6GB/8GB | 6GB/8GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 128GB |
| Expansión | NM | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | Triple, 40MP+8MP+2MP | Cuádruple, 48MP+12MP +5MP+5MP | Cuádruple, 64MP+8MP +5MP+5MP | Triple, 32MP+8MP+5MP |
| Batería | 4300 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh |
| OS | Android 10 (AOSP) | Android 9.0 | Android 11 | Android 9.0 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Huawei Honor X10. Sé el primero en escribir una reseña →
Huawei Honor X10 comparado con otros equipos
Comentarios (2)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Huawei Honor X10