Huawei nova Y70
El Huawei nova Y70 cuenta con una pantalla HD+ de 6.75 pulgadas y potenciado por un procesador Kirin 710A con 4GB de RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento interno. Una cámara triple con sensor principal de 48MP se ubica en su posterior, mientras que al frente encontramos una cámara selfie de 8MP. El nova Y70 se alimenta de una batería de 6000 mAh con soporte para carga rápida de 22.5W, tiene lector de huellas, y corre EMUI 12.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.75", 720 x 1600 pixels |
|---|---|
| Procesador | Kirin 710A 2GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Triple, 48MP+5MP+2MP |
| Batería | 6000 mAh |
| OS | EMUI 12 |
| Perfil | 9 mm |
| Peso | 199 g |
Comprar Huawei nova Y70
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Pantalla grande (6.75")
- ✓ Cámara triple de alta resolución (48MP+5MP+2MP)
- ✓ Gran batería (6000mAh)
- ✓ Carga rápida (22.5W)
Desventajas
- ✗ Baja densidad de pixels (260ppi)
- ✗ No cuenta con servicios Google
Características técnicas Huawei nova Y70
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B13 / B26 / B28 / B38 / B66 |
| 5G | No |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2022, Mayo |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 168.3 x 77.7 x 9 mm |
| Peso | 199 g |
| Materiales | Frente de vidrio |
Display
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.75 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 720 x 1600 pixels |
| Densidad | 260 ppi |
| Protección | No |
Plataforma
| OS | EMUI 12 |
| UI | No |
| Procesador | Kirin 710A octa-core 2GHz |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
Memoria
| Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
Cámara
| Principal | Triple, 48 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.1 A2DP, LE |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
Sonido
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Azul, Blanco |
| Extras | Comandos de voz |
Batería
| Capacidad | 6000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 22.5W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.75" | 6.53" | 6.5" | 6.5" |
| Procesador | Kirin 710A 2GHz | Mediatek Helio G25 2GHz | Exynos 850 2GHz | Mediatek Helio P35 2.35Ghz |
| RAM | 4GB | 2GB | 3GB/4GB/6GB | 2GB/3GB/4GB/6GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB | 32GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB/128GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | Triple, 48MP+5MP+2MP | 13 MP | Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP | Cuádruple, 48MP+5MP +2MP+2MP |
| Batería | 6000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| OS | EMUI 12 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Huawei nova Y70. Sé el primero en escribir una reseña →
Huawei nova Y70 comparado con otros equipos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Huawei nova Y70