Huawei P30
El Huawei P30 es junto con el P30 Pro el par de flagships de Huawei para la primera mitad del 2019. El Huawei P30 cuenta con una pantalla Full HD+ de 6.1 pulgadas con notch en forma de gota de agua y está potenciado por un procesador Kirin 980 de ocho núcleos con 6GB o 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. La cámara del Huawei P30 es triple, con lentes Leica de 40MP + 16MP + 8MP con zoom óptico 3x y asistida por inteligencia artificial, mientras que su cámara para selfies es de 32MP. El P30 completa sus características con audio Hi-Fi, batería de 3650 mAh con carga ultra rápida, lector de huellas integrado en pantalla, y resistencia al agua IP53.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.1", 1080 x 2340 pixels |
|---|---|
| Procesador | Kirin 980 2.6GHz |
| Memoria RAM | 6GB/8GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Expansión | NM |
| Cámara | Triple, 40MP+16MP+8MP |
| Batería | 3650 mAh |
| OS | Android 9.0 |
| Perfil | 7.6 mm |
| Peso | 165 g |
Comprar Huawei P30
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (422ppi)
- ✓ Cámara triple de alta resolución (40MP+16MP+8MP)
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- ✓ Resistente al agua (IP68)
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
Desventajas
- ✗ Expansión de memoria propietaria
Características técnicas Huawei P30
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| Anunciado | 2019, Marzo |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm |
| Peso | 165 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels |
| Densidad | 422 ppi |
| Protección | No |
| Extra |
|
| OS | Android 9.0 Pie |
| UI | EMUI 9.1 |
| Procesador | HiSilicon Kirin 980 octa-core 2.6GHz |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| Interna | 6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | NM, hasta 256GB |
| Principal | Triple, 40 MP (f/1.8, wide) + 16 MP (f/2.2, ultra wide) + 8 MP (f/2.4, telefoto) |
| Funciones | autofocus PDAF y láser, flash LED dual de dos tonos, zoom óptico 3X, óptica Leica, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, EIS |
| Frontal | 32 MP (f2.0, wide), 1080p, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX HD |
| GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Si, certificación IP53 |
| Colores | Negro, Blanco, Aurora, Cristal, Ambar Amanecer |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 3650 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 22.5W |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.1" | 6.47" | 6.39" | 6.47" |
| Procesador | Kirin 980 2.6GHz | Kirin 980 2.6GHz | Snapdragon 855 2.84GHz | Snapdragon 730G 2.2GHz |
| RAM | 6GB/8GB | 6GB/8GB | 6GB/8GB/12GB | 6GB/8GB |
| Almacenamiento | 128GB | 128/256/512GB | 128GB/256GB | 64GB/128GB |
| Expansión | NM | NM | sin microSD | sin microSD |
| Cámara | Triple, 40MP+16MP+8MP | Cuádruple, 40MP+20MP+8MP+TOF | Triple, 48MP+12MP+16MP | Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+5MP |
| Batería | 3650 mAh | 4200 mAh | 3300 mAh | 5260 mAh |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 |
Reseñas de usuarios
Ver todas (3) →Experiencia General
Por AbisaiBasado en mi opinión sincera, me parece un dispositivo "muy bueno" hablando en términos generales, carece de duración de batería ya que no llega ni a 4000 miliamperios hora, algo que resalta en su pan...
Leer reseña completa →Excelente
Por Ivan saezUn equipo a otro nivel, pantalla, camaras, bateria, diseño, nada que envidiarle a samsung o apple, al contrario. En mi experiencia una bateria de larga duracion acompañado de su carga ultrarapida que...
Leer reseña completa →Huawei P30 comparado con otros equipos
Comentarios (22)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Huawei P30