Motorola Moto G9 Power
El Motorola Moto G9 Power es un nuevo integrante de la serie Moto G con una enorme batería de 6000 mAh de carga rápida. Su pantalla también es generosa, con 6.8 pulgadas a resolución HD+ y está potenciado por un procesador Snapdragon 662 acompañado de 4GB de memoria RAM con 128GB de almacenamiento interno expandible. La cámara principal del Moto G9 Power es triple, con un lente principal de 64MP y dos secundarios de 2MP, mientras que su cámara frontal es de 16 megapixels. El Moto G9 Power completa sus características con lector de huellas, radio FM, NFC, y corre Android 10.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.8", 720 x 1640 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 662 2GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Triple, 64MP+2MP+2MP |
| Batería | 6000 mAh |
| OS | Android 10 |
| Perfil | 9.7 mm |
| Peso | 221 g |
| Precio lanzamiento | 200 EUR |
Comprar Motorola Moto G9 Power
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Pantalla grande (6.8")
- ✓ Cámara triple (64MP+2MP+2MP)
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (16MP)
- ✓ Gran batería (6000mAh)
- ✓ Carga rápida (20W)
- ✓ Resistente a salpicaduras
Desventajas
- ✗ Baja densidad de pixels (263ppi)
- ✗ Poca memoria RAM (4GB)
Características técnicas Motorola Moto G9 Power
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 |
| 5G | No |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| Anunciado | 2020, Noviembre |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 170 x 78.1 x 9.7 mm |
| Peso | 221 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.8 pulgadas, 20.5:9 |
| Resolución | 720 x 1640 pixels |
| Densidad | 263 ppi |
| Protección | No |
| Extra | HDR10 |
| OS | Android 10 |
| UI | No |
| Procesador | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 octa-core 2GHz |
| GPU | Adreno 610 |
| Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Principal | Triple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Frontal | 16 MP, f/2.2, 1080p@30fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEEP, SUPL |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas |
| Resistencia al agua | Capa repelente al agua |
| Colores | Salvia Metálica, Violeta eléctrico |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 6000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 20W |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.8" | 6.88" | 6.88" | 6.82" |
| Procesador | Snapdragon 662 2GHz | Mediatek Helio G81 2GHz | Unisoc T7250 1.8GHz | Snapdragon 460 1.8GHz |
| RAM | 4GB | 4GB/6GB/8GB | 4GB/6GB | 4GB |
| Almacenamiento | 128GB | 128GB/256GB | 64/128GB | 64GB |
| Expansión | microSD | sin microSD | microSD | microSD |
| Cámara | Triple, 64MP+2MP+2MP | Dual, 50MP+ Aux | Dual, 32MP+Aux | Cuádruple, 16MP+5MP +2MP+2MP |
| Batería | 6000 mAh | 5160 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh |
| OS | Android 10 | Android 14 | Android 15 (Go Edition) | Android 11 |
Reseñas de usuarios
perfecta
Por José BautistaMe parece un equipo increíble en su diseño, con muchas características que lo hacen un excelente aliado en el camino, por su tamaño, capacidad de almacenamiento, durabilidad de la batería, no es neces...
Leer reseña completa →Malo no recomendado
Por Fernando Rodriguez Leoninicié un reclamo porque el teclado es duro y lento y me dicen en motorola que eso es así y la única solución es restaurar y vuelve a quedar igual, la cámara no es tan buena y es lenta si quieres toma...
Leer reseña completa →Motorola Moto G9 Power comparado con otros equipos
Comentarios (72)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Motorola Moto G9 Power