Quantum FIT
El Quantum FIT es un económico smartphone Android con una pantalla FWVGA de 5 pulgadas, procesador quad-core, 1GB de RAM, 16GB de almacenamiento interno, cámaras de 8 MP y 5 MP al frente y atrás respectivamente, ambas acompañadas de flash LED, radio FM y batería de 2000 mAh.
Ficha técnica
| Pantalla | 5", 480 x 854 pixels |
|---|---|
| Procesador | Quad-core 1.3GHz |
| Memoria RAM | 1GB |
| Almacenamiento | 16GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | 8 MP |
| Batería | 2000 mAh |
| OS | Android 7.0 |
| Perfil | 9.5 mm |
| Peso | 175 g |
Comprar Quantum FIT
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
No encontramos ventajas
Desventajas
- ✗ Baja densidad de pixels (196ppi)
- ✗ Poca memoria RAM (1GB)
Características técnicas Quantum FIT
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 2100 |
| 4G | LTE 1700 / 2600 |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | micro-SIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2018, Agosto |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 143 x 72 x 9.5 mm |
| Peso | 175 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico/metal |
Display
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 5.0 pulgadas, 16:9 |
| Resolución | 720 x 1280 pixels |
| Densidad | 294 ppi |
| Protección | No |
Plataforma
| OS | Android 7.0 Nougat |
| UI | No |
| Procesador | Quad-core 1.3GHz |
Memoria
| Interna | 1GB RAM, 16GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB |
Cámara
| Principal | 8 MP |
| Funciones | flash LED, geo-tagging |
| Frontal | 5 MP, flash LED |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v2.1 LE |
| GPS | GPS con soporte A-GPS |
| USB | microUSB 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
Sonido
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | No |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Gris |
| Extras | Visor de documentos |
Batería
| Capacidad | 2000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | No |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 5" | 4.5" | 5" | 5" |
| Procesador | Quad-core 1.3GHz | Snapdragon 410 1.2GHz | MediaTek MT6737M 1.1GHz | Quad-core 1.1GHz |
| RAM | 1GB | 768MB/1GB | 1GB | 1GB |
| Almacenamiento | 16GB | 4GB/8GB | 16GB | 8GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | 8 MP | 5MP / 8MP | 5 MP | 5 MP |
| Batería | 2000 mAh | 1900 mAh | 2350 mAh | 2500 mAh |
| OS | Android 7.0 | Android 5.0 | Android 7.0 | Android 6.0.1 |
Reseñas de usuarios
7
sobre 10
Bueno
Basado en 1 reseña
Diseño 10/10
Características 6/10
Performance 5/10
Poco flash
Por Walter ortopanLas fotos de día salen bien pero de noche o en un hambiente oscuro el flash no ayuda en nada sale oscura .igual la vídeo llamada tenés que tener buena luz.compre dos equipos y estoy decepcionado.spart...
Leer reseña completa → Diseño: 10/10 Características: 6/10 Performance: 5/10
Quantum FIT comparado con otros equipos
Comentarios (11)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Quantum FIT