Quantum YOU
El Quantum YOU cuenta con una pantalla HD de 5 pulgadas, procesador quad-core con 3GB de RAM, 32GB de almacenamiento interno expandible, cámara trasera de 13 MP y frontal de 8 MP, ambas con flash LED, batería de 2600 mAh y corre Android 7.0 Nougat.
Ficha técnica
| Pantalla | 5", 720 x 1280 pixels |
|---|---|
| Procesador | MediaTek MT6737 1.3GHz |
| Memoria RAM | 3GB |
| Almacenamiento | 32GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | 13 MP |
| Batería | 2600 mAh |
| OS | Android 7.0 |
| Perfil | 9.1 mm |
| Peso | 179 g |
Comprar Quantum YOU
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Buena densidad de pixels (294ppi)
Desventajas
No encontramos desventajas
Características técnicas Quantum YOU
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE 700 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | SIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2018, Agosto |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 145.4 x 73.1 x 9.1 mm |
| Peso | 179 g |
| Materiales | Frente de vidrio, tapa trasera de aluminio |
Display
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 5.0 pulgadas, 16:9 |
| Resolución | 720 x 1280 pixels |
| Densidad | 294 ppi |
| Protección | No |
Plataforma
| OS | Android 7.0 Nougat |
| UI | No |
| Procesador | MediaTek MT6737 quad-core 1.25GHz |
| GPU | Mali-T720 MP2 |
Memoria
| Interna | 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB |
Cámara
| Principal | 13 MP |
| Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging |
| Video | 720p@30fps |
| Frontal | 8 MP, flash LED |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v4.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS |
| USB | microUSB 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
Sonido
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Gris, Rosa |
| Extras | Visor de documentos |
Batería
| Capacidad | 2600 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | No |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 5" | 5.5" | 5" | 5" |
| Procesador | MediaTek MT6737 1.3GHz | Exynos 7580 1.5GHz / Snapdragon 615 1.4GHz | Snapdragon 410 1.4GHz | Snapdragon 410 1.2GHz |
| RAM | 3GB | 1.5GB | 1GB/2GB | 1.5GB |
| Almacenamiento | 32GB | 16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
| Batería | 2600 mAh | 3000 mAh | 2470 mAh | 2600 mAh |
| OS | Android 7.0 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
Reseñas de usuarios
6.7
sobre 10
Bueno
Basado en 1 reseña
Diseño 8/10
Características 8/10
Performance 4/10
mala
Por maria fernandezlo comre hace menos de un año y de entrada el tactil no es preciso para marcar el 4 tengo dificultades ya que suele marcarse el 1, y lo peor es que a 9 meses de la compra la bateria esta inchada y no...
Leer reseña completa → Diseño: 8/10 Características: 8/10 Performance: 4/10
Quantum YOU comparado con otros equipos
Comentarios (12)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Quantum YOU