Vivo V40
El Vivo V40 es un smartphone Android con una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y potenciado por un procesador Snapdragon 7 Gen 3 con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento no expandible. Su cámara trasera es dual, con dos sensores de 50MP, wide y ultrawide, con OIS y óptica Zeiss, y una cámara selfie de 50MP. El Vivo V40 tiene una batería de 5500 mAh con soporte para carga rápida y completa sus características con lector de huellas bajo pantalla, resistencia al agua, y Android 14.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.78", 1260 x 2800 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 2.63GHz |
| Memoria RAM | 8GB/12GB |
| Almacenamiento | 128/256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+50MP |
| Batería | 5500 mAh |
| OS | Android 14 |
| Perfil | 7.6 mm |
| Peso | 190 g |
Comprar Vivo V40
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Excelente densidad de pixels (452ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.78")
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Refresco 120Hz
- ✓ Cámara dual de alta resolución (50MP+50MP)
- ✓ Estabilización óptica de imagen
- ✓ Óptica Zeiss
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (50MP)
- ✓ Gran batería (5500mAh)
- ✓ Carga rápida (80W)
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓ Resistente al agua (IP68)
Desventajas
- ✗ No posee ranura microSD
- ✗ No posee ficha de 3.5mm
Características técnicas Vivo V40
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B66 |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B75 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual, eSIM |
Lanzamiento
| Anunciado | 2024, Junio |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 164.2 x 74.9 x 7.6 mm |
| Peso | 190 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de plástico |
Display
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.78 pulgadas |
| Resolución | 1260 x 2800 pixels |
| Densidad | 452 ppi |
| Protección | No |
| Extra | Refresco 120Hz |
Plataforma
| OS | Android 14 |
| UI | Funtouch 14 |
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 octa-core 2.63GHz |
| GPU | Adreno 720 |
Memoria
| Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
Cámara
| Principal | Dual, 50 MP (f/1.9, PDAF, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, AF, ultrawide) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED en anillo, estabilización óptica de imagen, óptica Zeiss, geo-tagging, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, EIS, OIS |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, autofocus, wide, flash LED dual, 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
Sonido
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Plateado, Morado, Azul, Blanco, Durazno |
| Extras | Comandos de voz |
Batería
| Capacidad | 5500 mAh |
| Tipo | Li-Ion |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 80W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.78" | 6.78" | 6.78" | 6.67" |
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 2.63GHz | Snapdragon 7 Gen 3 2.63GHz | Snapdragon 778G 2.4GHz | Snapdragon 8s Gen 3 3.2GHz |
| RAM | 8GB/12GB | 12GB | 8GB/12GB | 12GB/16GB |
| Almacenamiento | 128/256/512GB | 512GB | 128GB/256GB | 256/512GB |
| Expansión | sin microSD | sin microSD | sin microSD | sin microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+50MP | Triple, 50MP+50MP+2MP | Triple, 50MP+8MP+2MP | Triple, 50MP+50MP +50MP |
| Batería | 5500 mAh | 5000 mAh | 4600 mAh | 5165 mAh |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 15 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Vivo V40. Sé el primero en escribir una reseña →
Vivo V40 comparado con otros equipos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Vivo V40