Vivo X100 Pro
El Vivo X100 Pro mejora al original con una cámara triple con sensor principal de una pulgada de 50MP, una cámara ultrawide de 50MP y una cámara telefoto periscópica de 50MP con zoom óptico 4.3X, y una batería de 5400 mAh con soporte para carga rápida de 100W por cable y 50W en forma inalámbrica, manteniendo el resto de las características que incluyen la pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, el procesador Dimensity 9300 con hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento, la cámara selfie de 32MP, la protección contra el polvo y agua, lector de huellas debajo de la pantalla y Android 14.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.78", 1260 x 2800 pixels |
|---|---|
| Procesador | Mediatek Dimensity 9300 3.25GHz |
| Memoria RAM | 12GB/16GB |
| Almacenamiento | 256GB/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+50MP+50MP |
| Batería | 5400 mAh |
| OS | Android 14 |
| Perfil | 8.9 mm |
| Peso | 221 g |
Comprar Vivo X100 Pro
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Excelente densidad de pixels (453ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.78")
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Refresco 120Hz
- ✓ Amplia memoria RAM (12/16GB)
- ✓ Cámara triple de alta resolución (50MP+50MP+50MP)
- ✓ Estabilización óptica de imagen
- ✓ Zoom óptico 4.3X
- ✓ Óptica Zeiss
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- ✓ Gran batería (5400mAh)
- ✓ Carga rápida (100W)
- ✓ Carga inalámbrica (50W)
- ✓ Parlantes stereo
- ✓ Sonido Hi-Fi
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓ Resistente al agua (IP68)
Desventajas
- ✗ No posee ranura microSD
- ✗ No posee ficha de 3.5mm
Características técnicas Vivo X100 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B8 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2023, Noviembre |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 164.1 x 75.3 x 8.9~9.1 mm |
| Peso | 221 g / 225 g |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio o ecocuero, marco de aluminio |
| Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
| Tamaño | 6.78 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1260 x 2800 pixels |
| Densidad | 453 ppi |
| Protección | No |
| Extra |
|
| OS | Android 14 |
| UI | Funtouch 14 |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9300 octa-core 3.25GHz |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| Interna | 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, AF láser, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, AF, ultrawide) + 50 MP (f/2.5, PDAF, OIS, telefoto periscópico) |
| Funciones | autofocus por detección de fase y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 4.3x, óptica Zeiss, geo-tagging, HDR |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS, modo cinemático |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.4 A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS con soporte A-GPS en banda triple, GLONASS, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Negro, Blanco, Azul, Naranja |
| Extras | Comandos de voz |
| Capacidad | 5400 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 100W |
| Carga inalámbrica | Si, 50W |
| Carga reversible | Si |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.78" | 6.78" | 6.78" | 6.78" |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9300 3.25GHz | Snapdragon 8 Gen 2 3.36GHz | Snapdragon 8 Gen 2 3.36GHz | MediaTek Dimensity 9400 3.63GHz |
| RAM | 12GB/16GB | 12GB/16GB | 12GB/16GB | 12GB/16GB |
| Almacenamiento | 256GB/512GB/1TB | 256GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | 256/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD | sin microSD | sin microSD | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+50MP+50MP | Triple, 50MP+50MP+8MP | Triple, 50MP+50MP+8MP | Triple, 50MP+50MP +200MP |
| Batería | 5400 mAh | 5100 mAh | 5100 mAh | 6000 mAh |
| OS | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 15 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Vivo X100 Pro. Sé el primero en escribir una reseña →
Vivo X100 Pro comparado con otros equipos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Vivo X100 Pro