Vivo X90
El Vivo X90 cuenta con una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas y tasa de refresco de 120Hz. Potenciado por un procesador Dimensity 9200, el Vivo X90 tiene hasta 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento, batería de 4810 mAh con soporte para carga rápida, lector de huellas bajo pantalla, cámara triple trasera con sensor principal de 50MP, y un par de lentes de 12MP como telefoto y ultrawide, una cámara frontal de 32MP, y corre Android 13.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.78", 1260 x 2800 pixels |
|---|---|
| Procesador | Mediatek Dimensity 9200 3.05GHz |
| Memoria RAM | 8GB/12GB |
| Almacenamiento | 128GB/256GB/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+12MP+12MP |
| Batería | 4810 mAh |
| OS | Android 13 |
| Perfil | 8.5 mm |
| Peso | 196 g |
Comprar Vivo X90
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Excelente densidad de pixels (453ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.78")
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Refresco 120Hz
- ✓ Cámara triple de alta resolución (50MP+12MP+12MP)
- ✓ Estabilización óptica de imagen
- ✓ Zoom óptico 2X
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- ✓ Carga rápida (120W)
- ✓ Parlantes stereo
- ✓ Sonido Hi-Fi
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓ Resistente al agua (IP64)
Desventajas
- ✗ No posee ranura microSD
- ✗ No posee ficha de 3.5mm
Características técnicas Vivo X90
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2022, Noviembre |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 164.1 x 74.4 x 8.5~8.8 mm |
| Peso | 196 g / 200 g |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio o ecocuero |
Display
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
| Tamaño | 6.78 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1260 x 2800 pixels |
| Densidad | 453 ppi |
| Protección | No |
| Extra |
|
Plataforma
| OS | Android 13 |
| UI | Funtouch 13 |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9200 octa-core 3.05GHz |
| GPU | Immortalis-G715 MC11 |
Memoria
| Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
Cámara
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, AF láser, OIS, wide) + 12 MP (f/2.0, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.0, AF, ultrawide) |
| Funciones | autofocus por detección de fase y láser, flash LED dual de dos tonos, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2x, óptica Zeiss, geo-tagging, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.3 A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS con soporte A-GPS en banda dual, GLONASS, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | Si |
Sonido
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP64 |
| Colores | Negro, Azul, Rojo |
| Extras | Comandos de voz |
Batería
| Capacidad | 4810 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 120W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | Si |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.78" | 6.78" | 6.78" | 6.78" |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9200 3.05GHz | Snapdragon 8 Gen 2 3.36GHz | Snapdragon 8 Gen 2 3.36GHz | MediaTek Dimensity 9400 3.63GHz |
| RAM | 8GB/12GB | 12GB/16GB | 12GB/16GB | 12GB/16GB |
| Almacenamiento | 128GB/256GB/512GB | 256GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | 256/512GB/1TB |
| Expansión | sin microSD | sin microSD | sin microSD | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+12MP+12MP | Triple, 50MP+50MP+8MP | Triple, 50MP+50MP+8MP | Triple, 50MP+50MP +200MP |
| Batería | 4810 mAh | 5100 mAh | 5100 mAh | 6000 mAh |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 15 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Vivo X90. Sé el primero en escribir una reseña →
Vivo X90 comparado con otros equipos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Vivo X90