Xiaomi Redmi Note 9 Pro
El Xiaomi Redmi Note 9 Pro es la variante internacional del Redmi Note 9 Pro lanzado anteriormente en China con mínimos cambios. Con una pantalla Full HD+ de 6.67 pulgadas, el Redmi Note 9 Pro internacional está potenciado por un procesador Snapdragon 720G con 6GB de memoria RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento expandible, y cuenta con una cámara posterior de cuatro lentes de 64 MP, 8 MP, 5 MP y 2 MP, una cámara para selfies de 16 MP, batería de 5020 mAh de carga ultra rápida, lector de huellas montado de lado, y corre MIUI 11 basado en Android 10.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 720G 2.3GHz |
| Memoria RAM | 6GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Cuádruple, 64MP+8MP +5MP+2MP |
| Batería | 5020 mAh |
| OS | Android 10 |
| Perfil | 8.8 mm |
| Peso | 209 g |
| Precio lanzamiento | 250 EUR |
Comprar Xiaomi Redmi Note 9 Pro
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (395ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.67")
- ✓ Pantalla Gorilla Glass 5
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (16MP)
- ✓ Gran batería (5020mAh)
- ✓ Carga rápida (30W)
- ✓ Cámara cuádruple de alta resolución (64MP+8MP +5MP+2MP)
Desventajas
- ✗ Pesado (209 g)
Características técnicas Xiaomi Redmi Note 9 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 |
| 5G | No |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2020, Abril |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
| Peso | 209 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de plástico |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 395 ppi |
| Protección | Gorilla Glass 5 (adelante y atrás) |
| OS | Android 10 |
| UI | MIUI 11 |
| Procesador | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G octa-core 2.3GHz |
| GPU | Adreno 618 |
| Interna | 6GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.9, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, EIS |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p@30/120fps, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (de lado) |
| Resistencia al agua | Resistente a salpicaduras |
| Colores | Gris, Verde, Blanco |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 5020 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 30W |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.67" | 6.67" | 6.2" | 6.7" |
| Procesador | Snapdragon 720G 2.3GHz | Snapdragon 732G 2.3GHz | Snapdragon 888 2.84GHz / Exynos 2100 2.9GHz | Snapdragon 730G 2.2GHz |
| RAM | 6GB | 6GB/8GB | 8GB | 8GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 128GB/256GB | 128GB |
| Expansión | microSD | microSD | sin microSD | sin microSD |
| Cámara | Cuádruple, 64MP+8MP +5MP+2MP | Cuádruple, 108MP+8MP +5MP+2MP | Triple, 12MP+64MP+12MP | Triple, 48MP+8MP+TOF 3D |
| Batería | 5020 mAh | 5020 mAh | 4000 mAh | 3700 mAh |
| OS | Android 10 | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 |
Reseñas de usuarios
Ver todas (7) →El celular excelente
Por AxelxExactamente celular serve para jugar y su batería es excelente un exelente precio y cálida vale completamente la pena eso sí el celular no se actualiza pero si eso no te importa es un exelente celula...
Leer reseña completa →Redmi note 9 pro
Por MarcosSuper bueno, por el precio es mucho más de lo que uno puede pedir, buena camara, carga super rápida que le dura todo el día y sobra, y un procesador para correr cualquier app o juego en gráficos altos...
Leer reseña completa →Xiaomi Redmi Note 9 Pro comparado con otros equipos
Comentarios (86)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Xiaomi Redmi Note 9 Pro