Asus ZenFone 7 Pro
El Asus ZenFone 7 Pro es la variante más poderosa de la serie ZenFone 7 gracias a un procesador Snapdragon 865+ acompañado de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno expandible. El ZenFone 7 Pro conserva casi todo el resto de las características incluyendo la pantalla Super AMOLED a resolución Full HD+, la cámara triple rotativa de 64 MP + 8 MP + 12 MP que funciona también como cámara frontal, la batería de 5000 mAh de carga rápida, parlantes stereo, audio HiFi, protección Gorilla Glass 6 en la pantalla, lector de huellas montado de costado, y Android 10.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.67", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 865+ 3.09GHz |
| Memoria RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Triple, 64MP+8MP+12MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 10 |
| Perfil | 9.6 mm |
| Peso | 230 g |
Comprar Asus ZenFone 7 Pro
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (395ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.67")
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Pantalla Gorilla Glass 6
- ✓ Amplia memoria RAM (8GB)
- ✓ Cámara triple de alta resolución (64MP+8MP+12MP)
- ✓ Cámara frontal triple de alta resolución (64MP+8MP+12MP)
- ✓ Gran batería (5000mAh)
- ✓ Carga rápida (30W)
- ✓ Parlantes stereo
- ✓ Refresco 90Hz
- ✓ Conectividad 5G
- ✓ Sonido Hi-Fi
Desventajas
- ✗ No es resistente al agua
- ✗ No posee ficha de 3.5mm
- ✗ Pesado (230 g)
Características técnicas Asus ZenFone 7 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B29 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| 5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B28 / B38 / B77 / B78 |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2020, Agosto |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 165.1 x 77.3 x 9.6 mm |
| Peso | 230 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 395 ppi |
| Protección | Gorilla Glass 6 (adelante) / Gorilla Glass 3 (atrás) |
| Extra |
|
| OS | Android 10 |
| UI | ZenUI 7 |
| Procesador | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ octa-core 3.09GHz |
| GPU | Adreno 650 |
| Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 2TB |
| Principal | Triple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.4, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, PDAF Dual Pixel, ultrawide) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, zoom óptico 3x, flash LED dual, IA, geo-tagging, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, EIS, HDR |
| Frontal | Utiliza el módulo de cámara principal rotativo |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual |
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP, aptX adaptive |
| GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (de lado) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Blanco |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 30W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | Si |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.67" | 6.67" | 6.67" | 6.2" |
| Procesador | Snapdragon 865+ 3.09GHz | Snapdragon 732G 2.3GHz | Snapdragon 720G 2.3GHz | Snapdragon 888 2.84GHz / Exynos 2100 2.9GHz |
| RAM | 8GB | 6GB/8GB | 6GB | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | sin microSD |
| Cámara | Triple, 64MP+8MP+12MP | Cuádruple, 108MP+8MP +5MP+2MP | Cuádruple, 64MP+8MP +5MP+2MP | Triple, 12MP+64MP+12MP |
| Batería | 5000 mAh | 5020 mAh | 5020 mAh | 4000 mAh |
| OS | Android 10 | Android 11 | Android 10 | Android 11 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Asus ZenFone 7 Pro. Sé el primero en escribir una reseña →
Asus ZenFone 7 Pro comparado con otros equipos
Comentarios (3)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Asus ZenFone 7 Pro