Huawei P40
El Huawei P40 representa la cuarta generación de la serie P de Huawei. Con una pantalla OLED Full HD+ de 6.1 pulgadas, el Huawei P40 está potenciado por un procesador Kirin 990 acompañado de 8GB de memoria RAM y 128GB de espacio de almacenamiento expandible vía memorias NM de Huawei. La cámara posterior del Huawei P40 es triple, de 50 MP + 16 MP + 8 MP, incorporando estabilización óptica de imagen y zoom óptico e híbrido. La cámara frontal es de 32 megapixels y el Huawei P40 completa sus características con resistencia al agua IP53, batería de 3800 mAh de carga rápida, lector de huellas bajo la pantalla y corre EMUI 10.1 basado en Android 10 AOSP, es decir, sin los servicios de Google, reemplazando el Play Store por el AppGallery.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.1", 1080 x 2340 pixels |
|---|---|
| Procesador | Kirin 990 2.86GHz |
| Memoria RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Expansión | NM |
| Cámara | Triple, 50MP+16MP+8MP |
| Batería | 3800 mAh |
| OS | Android 10 |
| Perfil | 8.5 mm |
| Peso | 175 g |
Comprar Huawei P40
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (422ppi)
- ✓ Pantalla OLED
- ✓ Amplia memoria RAM (8GB)
- ✓ Cámara triple de alta resolución (50MP+16MP+8MP)
- ✓ Estabilización óptica de imagen
- ✓ Zoom óptico 3X
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (32MP)
- ✓ Carga rápida (22.5W)
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓ Conectividad 5G
- ✓ Resistencia al agua limitada (IP53)
Desventajas
- ✗ Expansión de memoria propietaria
- ✗ No posee ficha de 3.5mm
- ✗ No cuenta con servicios Google
Características técnicas Huawei P40
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/SNA |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
| Anunciado | 2020, Marzo |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm |
| Peso | 175 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels |
| Densidad | 422 ppi |
| Protección | No |
| Extra |
|
| OS | Android 10 (AOSP) |
| UI | EMUI 10.1 |
| Procesador | HiSilicon Kirin 990 octa-core 2.86GHz |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | NM, hasta 256GB |
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.9, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 16 MP (f/2.2, ultrawide) + 8 MP (f/2.4, telefoto, PDAF, OIS) |
| Funciones | autofocus PDAF Dual Pixel, flash LED dual de dos tonos, zoom óptico 3X, óptica Leica, estabilización óptica de imagen, estabilización inteligente de imagen, IA, geo-tagging, HDR |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, EIS |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual |
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP, aptX HD |
| GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Si, IP53 |
| Colores | Negro, Blanco, Plateado, Dorado, Azul |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 3800 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 22.5W |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | Si |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.1" | 6.1" | 6.47" | 6.39" |
| Procesador | Kirin 990 2.86GHz | Kirin 980 2.6GHz | Kirin 980 2.6GHz | Snapdragon 855 2.84GHz |
| RAM | 8GB | 6GB/8GB | 6GB/8GB | 6GB/8GB/12GB |
| Almacenamiento | 128GB | 128GB | 128/256/512GB | 128GB/256GB |
| Expansión | NM | NM | NM | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+16MP+8MP | Triple, 40MP+16MP+8MP | Cuádruple, 40MP+20MP+8MP+TOF | Triple, 48MP+12MP+16MP |
| Batería | 3800 mAh | 3650 mAh | 4200 mAh | 3300 mAh |
| OS | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Reseñas de usuarios
Excelente equipo
Por Diego MartínezUn gran equipo en esta mitad del 2025. Si batería a pesar de ser "chica" rinde para todo el día por qué su procesador está optimizado para esa batería, ni hablar de sus cámaras que al día de hoy están...
Leer reseña completa →Huawei P40 comparado con otros equipos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Huawei P40