Motorola One Fusion+
El Motorola One Fusion+ es un nuevo miembro de la serie One de Motorola. El One Fusion+ cuenta con una pantalla Full HD+ de 6.5 pulgadas y está potenciado por un procesador Snapdragon 730, acompañado de 6GB de memoria RAM y 128GB de espacio de almacenamiento interno expandible vía microSD. La cámara posterior del Motorola One Fusion+ consta de cuatro lentes: uno principal de 64 MP, y secundarios de 8 MP, 5 MP y 2 MP. La cámara frontal para selfies es de 16 megapixels y asoma por encima de la pantalla mediante un mecanismo motorizado. Completando las características del One Fusion+ encontramos una enorme batería de 5000 mAh de carga rápida, Android 10, lector de huellas y puerto USB-C.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.5", 1080 x 2340 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 730 2.2GHz |
| Memoria RAM | 6GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Cuádruple, 64MP+8MP +5MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 10 |
| Perfil | 9.6 mm |
| Peso | 210 g |
| Precio lanzamiento | 300 EUR |
Comprar Motorola One Fusion+
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (396ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.5")
- ✓ Cámara cuádruple de alta resolución (64MP+8MP +5MP+2MP)
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (16MP)
- ✓ Gran batería (5000mAh)
- ✓ Carga rápida (15W)
- ✓ Resistente a salpicaduras
Desventajas
- ✗ Chasis de plástico
- ✗ Pesado (210 g)
Características técnicas Motorola One Fusion+
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G |
|
| 4G |
|
| 5G | No |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| Anunciado | 2020, Junio |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 162.9 x 76.4 x 9.6 mm |
| Peso | 210 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels |
| Densidad | 396 ppi |
| Protección | No |
| OS | Android 10 |
| UI | No |
| Procesador | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 octa-core 2.2GHz |
| GPU | Adreno 618 |
| Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Frontal | 16 MP, f/2.2, pop-up motorizado, 1080p, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP / v4.2, A2DP, LE (según región) |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si (según región) |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas |
| Resistencia al agua | Resistente a salpicaduras |
| Colores | Azul, Blanco |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 15W |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.5" | 6.3" | 6.53" | 6.4" |
| Procesador | Snapdragon 730 2.2GHz | Snapdragon 665 2GHz | Mediatek Helio G90T 2.05GHz | Exynos 9610 2.3GHz |
| RAM | 6GB | 4GB/6GB | 6GB/8GB | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD | microSD | sin microSD | microSD |
| Cámara | Cuádruple, 64MP+8MP +5MP+2MP | Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP | Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+2MP | Triple, 25MP+5MP+8MP |
| Batería | 5000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh |
| OS | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Reseñas de usuarios
Magnífico
Por CarlosSuper bien se ajusta a las necesidades básicas y es ideal para el trabajo de oficina y tareas diarias, el diseño es muy bueno y además de todo tiene un procesador que hace que los juegos corran muy bi...
Leer reseña completa →Buen Diseño.
Por OsielEl equipo funciona muy bien, tiene buen sistema y tiene buen desempeño sin calentarse. El diseño es bonito, en lo particular lo tengo en color blanco. Buena cámara, y funciones de night visión, que...
Leer reseña completa →Motorola One Fusion+ comparado con otros equipos
Comentarios (22)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Motorola One Fusion+