Samsung Galaxy A50
El Samsung Galaxy A50 tiene una pantalla Infinity-U Super AMOLED de 6.4 pulgadas a resolución Full HD+ y está potenciado por un procesador Exynos 9610 de ocho núcleos con 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento o bien 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. La cámara del Galaxy A50 es triple, de 25 MP + 5 MP + 8 MP, y su cámara para selfies es de 25 MP. El Galaxy A50 completa sus características con una batería de 4000 mAh con carga rápida, lector de huella embebido en pantalla, puerto USB-C y Android 9.0 Pie.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.4", 1080 x 2340 pixels |
|---|---|
| Procesador | Exynos 9610 2.3GHz |
| Memoria RAM | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Triple, 25MP+5MP+8MP |
| Batería | 4000 mAh |
| OS | Android 9.0 |
| Perfil | 7.7 mm |
| Peso | 166 g |
| Precio lanzamiento | 350 EUR |
Comprar Samsung Galaxy A50
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (403ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.4")
- ✓ Cámara triple de alta resolución (25MP+5MP+8MP)
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (25MP)
- ✓ Amplia memoria RAM (4/6GB)
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
Desventajas
- ✗ No es resistente al agua
Características técnicas Samsung Galaxy A50
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
| Anunciado | 2019, Febrero |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
| Peso | 166 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.4 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels |
| Densidad | 403 ppi |
| Protección | Gorilla Glass 3 |
| OS | Android 9.0 Pie |
| UI | One UI |
| Procesador | Exynos 9610 octa-core 2.3GHz |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| Principal | Triple, 25 MP (f/1.7, PDAF) + 5 MP (f/2.2, profundidad) + 8 MP (f/2.2, ultra wide) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontal | 25 MP, f/2.0, 1080p |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Azul, Blanco, Coral |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 4000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 15W |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.4" | 6.3" | 6.53" | 6.4" |
| Procesador | Exynos 9610 2.3GHz | Snapdragon 665 2GHz | Mediatek Helio G90T 2.05GHz | Exynos 7904 1.8GHz |
| RAM | 4GB/6GB | 4GB/6GB | 6GB/8GB | 3GB/4GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 32GB/64GB |
| Expansión | microSD | microSD | sin microSD | microSD |
| Cámara | Triple, 25MP+5MP+8MP | Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP | Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+2MP | Dual, 16MP+5MP |
| Batería | 4000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Reseñas de usuarios
Ver todas (10) →Samsung a50 es bueno o malo?
Por Chattdoxtkpues si, si buscas algo como para que no sea juegos de gráficos altos sirve, pero se calienta un poco rápido y tiene un error ese error es que puede reiniciarse mucho y el teclado se traba pero por su...
Leer reseña completa →Satisfecha
Por VictoriaEs un muy buen teléfono, su rendimiento en juegos y en otras aplicación es muy bueno. Un buen celular para un uso cotidiano y tranquilo. Aunque no estoy conforme con la carga, ya que no es tan rápida,...
Leer reseña completa →Samsung Galaxy A50 comparado con otros equipos
Comentarios (155)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Samsung Galaxy A50