Samsung Galaxy A37
El Samsung Galaxy A37 debuta con una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y un procesador Exynos 1480 con hasta 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su cámara triple es de 50MP con OIS, tiene parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al polvo y agua y se alimenta de una batería de 5000 mAh de carga rápida.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.7", 1080 x 2340 pixels |
|---|---|
| Procesador | Exynos 1480 2.7GHz |
| Memoria RAM | 6GB/8GB/12GB |
| Almacenamiento | 128/256GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+8MP +5MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 6 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 6 años |
| Perfil | 7.4 mm |
| Peso | 196 g |
Comprar Samsung Galaxy A37
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (385ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.7")
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Pantalla Gorilla Glass 7i
- ✓ Refresco 120Hz
- ✓ Cámara triple de alta resolución (50MP+8MP+5MP)
- ✓ Estabilización óptica de imagen
- ✓ Carga rápida (45W)
- ✓ Parlantes stereo
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓ Resistente al agua (IP68)
Desventajas
- ✗ No posee ranura microSD
Características técnicas Samsung Galaxy A37
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B66 |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM + eSIM / nano-SIM dual + eSIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2026, Marzo |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Peso | 196 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, chasis de plástico |
Display
| Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels |
| Densidad | 385 ppi |
| Protección | Gorilla Glass Victus+ (frente y posterior) |
| Extra | Refresco 120 Hz |
Plataforma
| OS | Android 16 |
| UI | One UI 8.5 |
| Procesador | Exynos 1480 octa-core 2.7GHz |
| GPU | Xclipse 530 |
Memoria
| Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
Cámara
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
Sonido
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Violeta, Blanco, Gris Verdoso, Carbón |
| Extras | Comandos de voz |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 45W |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.7" | 6.3" | 6.53" | 6.4" |
| Procesador | Exynos 1480 2.7GHz | Snapdragon 665 2GHz | Mediatek Helio G90T 2.05GHz | Exynos 9610 2.3GHz |
| RAM | 6GB/8GB/12GB | 4GB/6GB | 6GB/8GB | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 128/256GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
| Expansión | sin microSD | microSD | sin microSD | microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+8MP +5MP | Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP | Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+2MP | Triple, 25MP+5MP+8MP |
| Batería | 5000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh |
| OS | Android 16 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Samsung Galaxy A37. Sé el primero en escribir una reseña →
Samsung Galaxy A37 comparado con otros equipos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Samsung Galaxy A37