Oppo Realme X2 Pro
El Oppo Realme X2 Pro es una variante del Redmi X2 con una pantalla Super AMOLED Full HD+ de 6.5 pulgadas y potenciado por un procesador Snapdragon 855 Plus, disponible en variantes de 6GB de memoria RAM con 64GB de almacenamiento interno, 8GB de memoria RAM con 128GB de almacenamiento o 12GB de memoria RAM con 256GB de almacenamiento interno, en ningún caso expandible. Con una cámara cuádruple de 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP en su posterior, el Realme X2 Pro tiene una cámara para selfies de 16 MP y completa sus características con una batería de 4000 mAh con carga rápida SuperVOOC, parlantes stereo con sonido Dolby Atmos, lector de huellas dactilares integrado en la pantalla, y corre ColorOS 6.1 basado en Android 9.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.5", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 855+ 2.96GHz |
| Memoria RAM | 6GB/8GB/12GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB/256GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Cuádruple, 64MP+13MP +8MP+2MP |
| Batería | 4000 mAh |
| OS | Android 9.0 |
| Perfil | 8.7 mm |
| Peso | 199 g |
| Precio lanzamiento | 350 EUR |
Comprar Oppo Realme X2 Pro
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (402ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.5")
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Pantalla Gorilla Glass 5
- ✓ Refresco 90Hz
- ✓ Cámara cuádruple de alta resolución (64MP+13MP +8MP+2MP)
- ✓ Cámara frontal de alta resolución (16MP)
- ✓ Gran batería (4000mAh)
- ✓ Carga rápida (50W)
- ✓ Parlantes stereo
- ✓ Sonido Hi-Fi
- ✓ Sonido Dolby Atmos
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
Desventajas
- ✗ No tiene ranura microSD
- ✗ No es resistente al agua
- ✗ Versión desactualizada de Android (9.0 Pie)
Características técnicas Oppo Realme X2 Pro
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM dual |
| Anunciado | 2019, Octubre |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 161 x 75.7 x 8.7 mm |
| Peso | 199 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 402 ppi |
| Protección | Gorilla Glass 5 (frente y atrás) |
| Extra |
|
| OS | Android 9.0 Pie |
| UI | ColorOS 6.1 |
| Procesador | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ octa-core 2.96GHz |
| GPU | Adreno 640 |
| Interna | 6GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 13 MP (f/2.5, telefoto) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, zoom óptico 2x, IA, geo-tagging, HDR |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, EIS |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, 1080p, EIS, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C, 2.0 |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Blanco, Azul, Rojo, Gris |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 4000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 50W, SuperVOOC |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.5" | 6.67" | 6.67" | 6.2" |
| Procesador | Snapdragon 855+ 2.96GHz | Snapdragon 732G 2.3GHz | Snapdragon 720G 2.3GHz | Snapdragon 888 2.84GHz / Exynos 2100 2.9GHz |
| RAM | 6GB/8GB/12GB | 6GB/8GB | 6GB | 8GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
| Expansión | sin microSD | microSD | microSD | sin microSD |
| Cámara | Cuádruple, 64MP+13MP +8MP+2MP | Cuádruple, 108MP+8MP +5MP+2MP | Cuádruple, 64MP+8MP +5MP+2MP | Triple, 12MP+64MP+12MP |
| Batería | 4000 mAh | 5020 mAh | 5020 mAh | 4000 mAh |
| OS | Android 9.0 | Android 11 | Android 10 | Android 11 |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Oppo Realme X2 Pro. Sé el primero en escribir una reseña →
Oppo Realme X2 Pro comparado con otros equipos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Oppo Realme X2 Pro