Samsung Galaxy A22 5G
El Samsung Galaxy A22 5G marca la nueva generación de la serie de smartphones económicos que debuta con conectividad 5G. El Galaxy A22 5G cuenta con una pantalla Full HD+ de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz y está potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 700, con 4GB, 6GB o 8GB de memoria RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento interno. La cámara posterior del Galaxy A22 5G es triple, con lente principal de 48MP y secundarios de 5MP y 2MP, y la cámara selfie es de 8MP. La energía es provista por una batería de 5000 mAh de carga rápida, lector de huellas montado de costado, y corre Android 11.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.6", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | Octa-core 2.2GHz |
| Memoria RAM | 4GB/6GB/8GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Triple, 48MP+5MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 11 |
| Perfil | 9 mm |
| Peso | 203 g |
Comprar Samsung Galaxy A22 5G
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (399ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.6")
- ✓ Refresco 90Hz
- ✓ Cámara triple de alta resolución (48MP+5MP+2MP)
- ✓ Gran batería (5000mAh)
- ✓ Carga rápida (15W)
- ✓ Conectividad 5G
- ✓ Sonido Dolby Atmos
Desventajas
No encontramos desventajas
Características técnicas Samsung Galaxy A22 5G
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B78 / B79 |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
| Anunciado | 2021, Junio |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 167.2 x 76.4 x 9 mm |
| Peso | 203 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.6 pulgadas, 20:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 399 ppi |
| Protección | No |
| Extra | Refresco 90Hz |
| OS | Android 11 |
| UI | One UI 3.1 |
| Procesador | MediaTek Dimensity 700 octa-core 2.2GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 4/6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| Principal | Triple, 48 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Violeta, Blanco, Menta, Gris |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 15W |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.6" | 6.4" | 6.43" | 6.67" |
| Procesador | Octa-core 2.2GHz | Octa-core 2GHz | Snapdragon 680 2.4GHz | Snapdragon 720G 2.3GHz |
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 4GB/6GB | 4GB/6GB | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | Triple, 48MP+5MP+2MP | Cuádruple, 48MP+8MP +5MP+5MP | Cuádruple, 50MP+8MP +2MP+2MP | Cuádruple, 48MP+8MP +5MP+2MP |
| Batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5020 mAh |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 11 | Android 10 |
Reseñas de usuarios
Muy buen teléfono
Por Denis MartinezEste teléfono, evaluo con un 10, nunca se ha bloqueado, es rápido, la conectividad es muy buena donde otros teléfonos no tienen cobertura el tiene, el escaneo muy rápido, la calidad de las fotos y vid...
Leer reseña completa →Excelente
Por EnriqueLlevo varios meses con este celular y no se queda atras frente a modelos mas sofisticados porque tiene buena velocidad de respuesta y aguanta varios juegos de buenas prestaciones como lo es el pubg mo...
Leer reseña completa →Samsung Galaxy A22 5G comparado con otros equipos
Comentarios (16)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Samsung Galaxy A22 5G