Samsung Galaxy J2 Prime
El Samsung Galaxy J2 Prime es un nuevo integrante de la serie Galaxy J. Entre sus características podemos nombrar una pantalla qHD de 5 pulgadas, procesador MediaTek quad-core a 1.4GHz, 1.5GB de RAM, 8GB de almacenamiento interno, cámara principal de 8 megapixels, cámara frontal de 5 megapixels con flash LED, radio FM, batería de 2600 mAh y corre Android 6.0 Marshmallow.
Ficha técnica
| Pantalla | 5", 540 x 960 pixels |
|---|---|
| Procesador | Mediatek MT6737T 1.4GHz |
| Memoria RAM | 1.5GB |
| Almacenamiento | 8GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | 8 MP |
| Batería | 2600 mAh |
| OS | Android 6.0 |
| Perfil | 8.9 mm |
| Peso | 160 g |
Comprar Samsung Galaxy J2 Prime
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Conectividad 4G LTE
- ✓ Flash LED frontal
Desventajas
- ✗ Baja densidad de pixels (220ppi)
- ✗ Almacenamiento interno limitado (8GB)
Características técnicas Samsung Galaxy J2 Prime
| Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| Anunciado | 2016, Diciembre |
| Status | Disponible |
| Dimensiones | 144.8 x 72.1 x 8.9 mm |
| Peso | 160 g |
| Tipo | TFT PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 540 x 960 pixels pixels, 5.0 pulgadas |
| Extra |
|
| Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
| Customizacion | Descargas |
| Vibracion | Si |
| Extra | - Conector de audio 3.5 mm |
| Agenda Telefonica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro De Llamadas | Prácticamente ilimitado |
| Slot de tarjeta | microSD hasta 256GB |
| Extra |
|
| GPRS | Si |
| OS | Android OS, v6.0 Marshmallow |
| Reloj | Si |
| Alarma | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Juegos | Si |
| Colores | Dorado, Plateado, Negro, Rosa |
| Cámara | 8 MP, f/2.2, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, video 720p@30fps, cámara frontal 5 MP, f/2.2, flash LED |
| Extra |
|
| Extra | Standard, Li-Ion 2600 mAh |
| Tiempo De Conversacion | Hasta 12 h |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 5" | 4.7" | 4.5" | 5" |
| Procesador | Mediatek MT6737T 1.4GHz | Exynos 3475 1.3GHz | Snapdragon 200 1.2GHz | Mediatek MT6737T 1.4GHz |
| RAM | 1.5GB | 1GB | 1GB | 1.5GB |
| Almacenamiento | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Expansión | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
| Batería | 2600 mAh | 2000 mAh | 2390 mAh | 2600 mAh |
| OS | Android 6.0 | Android 5.1.1 | Android 5.0 | Android 6.0 |
Reseñas de usuarios
Ver todas (11) →Bueno,pero consiganse el de 16gb
Por EldallasPantalla decente: La pantalla no es mala,esta bien pero afuera con todo el brillo se ve algo. Camaras decentes: Las camaras no son algo nuevo,parecen recicladas de otro celular samsung pero capturr...
Leer reseña completa →J2 primer 4 años
Por Michael Jordy SantanaFue mi primer teléfono comprado con muchoooo esfuerzo, pues me saco de muchos apuros y me sirvió para lo más importante que es llamar y enviar WhatsApp, su almacenamiento es lo peor, pero el teléfono...
Leer reseña completa →Samsung Galaxy J2 Prime comparado con otros equipos
Comentarios (489)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Samsung Galaxy J2 Prime