Xiaomi Redmi Note 7
El Xiaomi Redmi Note 7 es el nuevo miembro de la serie Redmi Note, esta vez con una impresionante cámara dual de 48 MP + 5 MP. Potenciado por un procesador Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos, el Redmi Note 7 está disponible con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento o bien 4GB o 6GB de RAM con 64GB de almacenamiento, con una pantalla Full HD+ de 6.3 pulgadas con notch en forma de gota de agua. Con una batería de 4000 mAh con carga rápida, el Redmi Note 7 completa sus características con un lector de huellas posterior, infrarrojo, puerto USB-C, cámara frontal de 13 MP y MIUI 10 basado en Android 9.0 Pie.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.3", 1080 x 2340 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 660 2.2GHz |
| Memoria RAM | 3GB/4GB/6GB |
| Almacenamiento | 32GB/64GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 48MP+5MP |
| Batería | 4000 mAh |
| OS | Android 9.0 |
| Perfil | 8.1 mm |
| Peso | 186 g |
| Precio lanzamiento | 150 EUR |
Comprar Xiaomi Redmi Note 7
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (409ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.3")
- ✓ Cámara dual de alta resolución (48MP+5MP)
- ✓ Gran batería (4000mAh)
Desventajas
- ✗ No es resistente al agua
Características técnicas Xiaomi Redmi Note 7
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Cat9 |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM dual híbrido |
| Anunciado | 2019, Enero |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm |
| Peso | 186 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de plástico |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.3 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels |
| Densidad | 409 ppi |
| Protección | Gorilla Glass 5 |
| OS | Android 9.0 Pie |
| UI | MIUI 10 |
| Procesador | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 octa-core 2.2GHz |
| GPU | Adreno 512 |
| Interna | 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno / 4/6GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
| Principal |
|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30/60/120fps, EIS |
| Frontal | 13 MP, 1080p, HDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | Si |
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | Si |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Azul, Dorado |
| Extras | Visor de documentos |
| Capacidad | 4000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, Quick Charge 4.0, 18W |
| Carga inalámbrica | No |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.3" | 6.3" | 6.53" | 6.4" |
| Procesador | Snapdragon 660 2.2GHz | Snapdragon 665 2GHz | Mediatek Helio G90T 2.05GHz | Exynos 9610 2.3GHz |
| RAM | 3GB/4GB/6GB | 4GB/6GB | 6GB/8GB | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 32GB/64GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
| Expansión | microSD | microSD | sin microSD | microSD |
| Cámara | Dual, 48MP+5MP | Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP | Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+2MP | Triple, 25MP+5MP+8MP |
| Batería | 4000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Reseñas de usuarios
Ver todas (10) →Mi mejor teléfono hasta el momento
Por SebastiánLo compré a mediados de 2019 porque el celu anterior murió de un día para el otro (Sony Z5). Sinceramente pensaba que iba a ser medio descartable... GRAN ERROR. Al día de hoy (25/1/24) recién estoy...
Leer reseña completa →EXCELENTE
Por OctavioLo tengo desde febrero del 2020 , 2 años después el celu se comporta como el primer día, excelente batería, buena cámara, la pantalla a mi gusto es un poco grande pero cumple, se me callo mil veces y...
Leer reseña completa →Xiaomi Redmi Note 7 comparado con otros equipos
Comentarios (139)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Xiaomi Redmi Note 7