Samsung Galaxy S22
El Samsung Galaxy S22 es el smartphone que e da nombre a la serie. El Galaxy S22 llega con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco variable de 120Hz. Con opciones de procesador de acuerdo con la región, el Galaxy S22 llega con un Snapdragon 8 Gen 1 o bien con un Exynos 2200, acompañado de 8GB de RAM con hasta 256GB de almacenamiento interno. El arreglo de cámaras trasero cuenta con una cámara principal de 50MP con OIS, una cámara ultrawide de 12MP y una telefoto de 10MP con OIS y zoom 3x, mientras que la cámara frontal es de 10MP. Una batería de 3700 mAh de carga rápida alimenta al Galaxy S22, que completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo la pantalla, certificación IP68 y corre One UI 4.1 basado en Android 12.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.1", 1080 x 2340 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 3GHz / Exynos 2200 2.8GHz |
| Memoria RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 128GB/256GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+12MP+10MP |
| Batería | 3700 mAh |
| OS | Android 12 |
| Perfil | 7.6 mm |
| Peso | 167 g |
| Precio lanzamiento | 800 USD |
Comprar Samsung Galaxy S22
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (425ppi)
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Pantalla Gorilla Glass Victus+
- ✓ Refresco 120Hz
- ✓ Cámara triple de alta resolución (50MP+10MP+12MP)
- ✓ Estabilización óptica de imagen
- ✓ Zoom óptico 3X
- ✓ Carga rápida (25W)
- ✓ Carga inalámbrica (15W)
- ✓ Parlantes stereo
- ✓ Sonido Hi-Fi
- ✓ Resistente al agua (IP68)
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓ Conectividad 5G
- ✓ Delgado (7.6mm)
Desventajas
- ✗ No posee ranura microSD
- ✗ No posee ficha de 3.5mm
- ✗ Batería limitada (3700 mAh)
Características técnicas Samsung Galaxy S22
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
| Anunciado | 2022, Febrero |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 146 x 70.6 x 7.6 mm |
| Peso | 167 g / 168 g (mmWave) |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels |
| Densidad | 425 ppi |
| Protección | Gorilla Glass Victus+ (frente y posterior) |
| Extra |
|
| OS | Android 12 |
| UI | One UI 4.1 |
| Procesador |
|
| GPU |
|
| Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
| Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, IA, geo-tagging, auto-HDR |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR |
| Frontal | 10 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.2 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| NFC | Si |
| Puerto Infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Extra |
|
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Negro, Blanco, Oro Rosado, Verde, Grafito, Crema, Azul Cielo, Violeta |
| Capacidad | 3700 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 25W |
| Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi/PMA |
| Carga reversible | Si, 4.5W |
Comparaciones con similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.1" | 6.3" | 6.53" | 6.4" |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 3GHz / Exynos 2200 2.8GHz | Snapdragon 665 2GHz | Mediatek Helio G90T 2.05GHz | Exynos 9610 2.3GHz |
| RAM | 8GB | 4GB/6GB | 6GB/8GB | 4GB/6GB |
| Almacenamiento | 128GB/256GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
| Expansión | sin microSD | microSD | sin microSD | microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+12MP+10MP | Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP | Cuádruple, 64MP+8MP +2MP+2MP | Triple, 25MP+5MP+8MP |
| Batería | 3700 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh |
| OS | Android 12 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Reseñas de usuarios
Experiencia
Por FernandoTodo gira en torno a si batería, tiene buena calidad de fotos buena velocidad, de carga muy bien hasta en forma inalámbrica, peeeeero, no tiene batería para todo eso, si se usa poco te dura 24hs. Enci...
Leer reseña completa →Buen terminal
Por David MongeEn si el celular tiene un gran rendimiento, las cámaras evolucionaron bastante a la generación pasada y tiene un tamaño compacto, pero la batería es de corta duración ya que con costos dura 5h, pero s...
Leer reseña completa →Samsung Galaxy S22 comparado con otros equipos
Comentarios (5)
Ver todos →Opiniones de usuarios sobre el Samsung Galaxy S22